Лучшая бесплатная тиковая история FOREX

25.01.2021 palmax

Лучшая бесплатная тиковая история FOREX

На данный момент так выглядит бесплатный архив тиковой истории с лучшими ценами.
Лучшая бесплатная тиковая история FOREX
Сейчас это:

  • 31 Гб архивов.
  • 81 символ.
  • 2 года.
  • > 5 миллиардов тиков с одними из лучших цен в индустрии.
  • Миллисекундная дискретизация времени.
  • Ежедневное обновление.

Самые осведомленные алготрейдеры используют именно эту историю при поиске закономерностей.

Формат.

Представляет из себя набор zip-файлов, каждый из которых содержит тики за сутки по соответствующему символу.

2021-01-22 12:46:28.849	1.217250	1.217250
2021-01-22 12:46:28.974	1.217230	1.217230
2021-01-22 12:46:29.161	1.217220	1.217220
2021-01-22 12:46:29.271	1.217230	1.217230

Парсер.

Поэтому парсинг элементарный. Под Metatrader5 есть бесплатный парсер, который автоматически выкачивает всю недостающую информацию из тикового архива и создает символы с соответствующей тиковой историей с проверкой на корректность данных.

2021.01.25 09:04:51.998	ThirdPartyTicks 	UnZip RannForexNOKJPY.rannNOKJPY.rann_20210122.csv.zip 185985 bytes - unpack size 1426815 bytes.
2021.01.25 09:04:52.002	ThirdPartyTicks 	Total Ticks (NOKJPY.rann) = 15260781 (4089475 ticks/sec.), Reserve = 18917475
2021.01.25 09:04:52.005	ThirdPartyTicks 	Recording...
2021.01.25 09:04:52.005	ThirdPartyTicks 	Calculating Digits...
2021.01.25 09:04:52.005	ThirdPartyTicks 	Digits = 3:  time = 2020.08.06 10:08:45.634 bid = 11.771 ask = 11.779 last = 0.000 volume = 0 0
2021.01.25 09:04:52.006	ThirdPartyTicks 	Normalizing Ticks...
2021.01.25 09:04:52.258	ThirdPartyTicks 	Correcting Ticks...
2021.01.25 09:04:52.590	ThirdPartyTicks 	Corrected 14790 ticks.
2021.01.25 09:04:52.590	ThirdPartyTicks 	Calculating Sessions...
2021.01.25 09:04:53.116	ThirdPartyTicks 	Saving Ticks: 2018.02.26 00:05:01 - 2021.01.22 23:54:56
2021.01.25 09:04:58.048	ThirdPartyTicks 	Saved ticks = 15260781 (3094000 ticks/sec)
2021.01.25 09:04:58.048	ThirdPartyTicks 	Generating Rates...
2021.01.25 09:04:58.254	ThirdPartyTicks 	Generated Rates = 617254
2021.01.25 09:04:58.254	ThirdPartyTicks 	Saving Rates: 2018.02.26 00:05:00 - 2021.01.22 23:54:00
2021.01.25 09:04:58.347	ThirdPartyTicks 	Saved Rates = 617254 (6672944 rates/sec)
2021.01.25 09:04:58.350	ThirdPartyTicks 	NOKJPY.rann_RannForex saved ticks = 15260781

Это удобно, с учетом того, что в MT5 реализован Тестер/Оптимизатор на тиках. И даже обычный пользователь, ничего не смыслящий в программировании, может на этой истории бесплатно проверять продаваемых роботов.

Альтернативы.

В Metatrader5 всегда доступна тиковая история торгового сервера, к которому подключены. Но она, как правило, короче (слабый минус) представленной выше и почти всегда менее выгодна (сильный минус) по количеству рыночных неэффективностей в ней. Но тоже может быть полезна, особенно если речь идет о торговых символах, которых нет в архиве выше.